Edition: 20200206 更新 | |||||||
序号 | 题目 | 重要内容摘要 或 要点备注 | |||||
1 | 附录A 的64kg加载模块 | 1. 附录A的 64kg加载模块 已于2018年11月在宁波召开的“家具标准审定会”审定通过,目前排队等待批准; 2. 审定原文件来自ISO 24496 2017版,图中的加载垫符合新的标准; 3. 到目前为止,已经公布相关的标准有:ISO 24496:2017、BS ISO 24496:2017、BIFMA X5.1-2017 2.4(推荐)。 | |||||
2 | 加载点的确认 | 1. 本标准是针对办公椅的标准,在有关力学测试项目中,办公椅的座面和靠背加载点是通过测量(划线)确认的。 2. 本标准部分力学测试引用了部分 GB/T 10357的测试,这些测试中的加载点是通过“加载点模板”来确认的。 3. 特别注意:上面第1和2的应用范围需要分清楚。 | |||||
3 | 扶手耐久测试 | 1. 本标准的力学测试项目中没有有关办公椅扶手耐久测试要求的描述; 2. 办公椅的扶手耐久不是不需要做,而是要按照 GB/T 10357.3:2013 4.9的方法做; | |||||
章节 | 章节描述 | 产品型号 | 产品名称 | 图片 | 资料下载 | 操作视频 | 备注 |
6 | 试验方法 | NA | 标题 | ||||
6.1 | 精度 | NA | NA | NA | |||
6.2 | 主要尺寸 | KW-BSE-07-01 | 欧标坐具尺寸测量加载治具 | 此加载模块很快将作废,建议不急用的不先采购。 | |||
KW-BSE-60 | ISO CMD | 符合ISO 24496 2017版,图中的加载垫符合新的标准; | |||||
NA | 直尺 或 卷尺 | NA | |||||
6.3 | 形状和位置公差 | NA | 直尺 或 卷尺 | NA | |||
6.4 | 外观 | NA | 白色软布 或 脱脂白棉布 | NA | 我厂不销售此仪器,但可以提供配套打包采购服务; | ||
6.5 | 理化性能 | NA | NA | NA | |||
6.5.1 | 软质聚氨酯泡沫塑料 | NA | 标题 | NA | |||
6.5.1.1 | 密度 | NA | 直尺 或 卷尺 | NA | 1.采用精度1毫米的直尺或卷尺测量; 2. 我厂不销售此仪器,但可以提供配套打包采购服务; | ||
NA | 磅秤 | NA | 1.采用精度0.1%的磅秤; 2. 我厂不销售此仪器,但可以提供配套打包采购服务; | ||||
6.5.1.2 | 回弹性 | KW-MAT-12 | 海绵钢球回弹试验仪 | ||||
6.5.1.3 | 75%压缩永久变形 | KW-EVF-02 | 高温试验箱 | 高温300度热老化试验箱; | |||
NA | 压板 | NA | 压板要求比较简单,我们可根据客户要求配套生产; | ||||
6.5.2 | 纺织面料干摩擦色牢度 | KW-FZB-11-HD | 干湿摩擦试验机-手动 | ||||
KW-CHP-03-01-02 | 白棉布 | 耗材 | |||||
6.5.3 | 金属件涂层 | NA | 标题 | NA | |||
6.5.3.1 | 耐盐雾 | KW-EVF-04 | 盐水喷雾试验机 | 有不同容积的试验箱供选择 | |||
6.5.3.2 | 附着力 | KW-CHP-93 | 百格刀 / 油漆划格仪 | 套装,包括放大镜和毛刷; | |||
KW-77-3M | 3M 黏油胶纸 | 有不同种类黏性的胶纸共选择; | |||||
6.5.4 | 电镀层耐盐雾 | KW-EVF-04 | 盐水喷雾试验机 | 有不同容积的试验箱供选择 | |||
6.6 | 力学性能 | NA | 标题 | ||||
6.6.1 | 稳定性 | KW-BFM-12 | 单工位坐具稳定性测试台 | 包括测试平台及加载吊装治具 | |||
KW-CHP-83 | 推拉力计 | 提供水平推拉力 | |||||
6.6.2 | 座面冲击 | KW-BFM-11 | 坐具冲击测试机 | 实现冲击测试的设备 | |||
6.6.3 | 座面,椅背静载荷 | NA | 标题 | NA | |||
6.6.3.1 | 座面静载荷 | KW-BSE-24 | 坐背联合测试机-后拉式 | 测试设备; | |||
6.6.3.2 | 椅背静载荷 | KW-BFM-10-BP | 椅子靠背耐久测试机-后拉式 | 测试设备; | |||
6.6.4 | 扶手垂直向下静载荷 | KW-BFM-13 | 坐具结构强度试验机 | ||||
6.6.5 | 扶手水平静载荷 | KW-BFM-13 | 坐具结构强度试验机 | ||||
6.6.6 | 脚轮往复耐磨 | KW-BFM-17-1 | 单工位椅子脚轮耐久测试机 | 可选1个或2个或4个测试位的设备 | |||
KW-BFM-17-2 | 双工位椅子脚轮耐久测试机 | ||||||
KW-BFM-17-4 | 四工位椅子脚轮耐久测试机 | ||||||
6.6.7 | 底座静载荷 | KW-BFM-07 | 椅子五星脚耐压力试验机 | ||||
6.6.8 | 座面,椅背耐久性 | NA | 标题 | NA | |||
6.6.8.1 | 座面耐久性 | KW-BSE-24 | 坐背联合测试机-后拉式 | ||||
6.6.8.2 | 椅背耐久性 | KW-BFM-10-BP | 椅子靠背耐久测试机-后拉式 | 测试设备; | |||
6.6.9 | 椅背往复耐久性 | NA | 标题 | NA | |||
6.6.9.1 | 椅背往复耐久性 -I类椅子 | KW-BFM-10-BP | 椅子靠背耐久测试机-后拉式 | 测试设备; | |||
6.6.9.2 | 椅背往复耐久性 - II,III类椅子 | KW-BFM-10-BP | 椅子靠背耐久测试机-后拉式 | 测试设备; | |||
6.6.10 | 倾斜机构 | KW-BFM-10-BP | 椅子靠背耐久测试机-后拉式 | 测试设备; | |||
6.6.11 | 座面回转耐久性 | KW-BFM-09 | 椅子旋转耐久测试机 | ||||
6.6.12 | 座面耐久性 | NA | 标题 | NA | |||
6.6.12.1 | 座面往复冲击耐久性 | KW-BFM-11 | 坐具冲击测试机 | ||||
6.6.12.2 | 座面左右弯曲交替负荷耐久性 | KW-BSE-24 | 坐背联合测试机-后拉式 | ||||
6.6.13 | 跌落 | KW-GBF-22 | 椅子跌落试验机 | ||||
6.7 | 阻燃性 | KW-GB-23 | 阻燃测试装置 | NA | 我厂不提供该产品; | ||
6.8 | 甲醛释放量 | NA | NA | NA | 我厂不提供该产品; | ||
6.9 | TVOC | NA | NA | NA | 我厂不提供该产品; | ||
6.10 | 安全性 | NA | NA | ||||
6.10.1 | 基本安全 | NA | 直尺 或 卷尺 | NA |
| 1. 采用精度1毫米的直尺或卷尺测量; 2. 我厂不销售此仪器,但可以提供配套打包采购服务; | |
6.10.2 | 密封性能 | NA | 直尺 或 卷尺 | NA |
|
| 1. 采用精度1毫米的直尺或卷尺测量; 2. 我厂不销售此仪器,但可以提供配套打包采购服务; |
6.10.3 | 耐高低温性能 | KW-EVF-03 | 低温测试箱/低温冷柜 | 低温-40度试验冷柜; | |||
KW-EVF-02 | 高温试验箱 | 高温300度热老化试验箱; | |||||
6.10.4 | 循环寿命 | KW-BFM-18 | 气压棒(杆)耐久机-单工位 | ||||
KW-BFM-18-10 | 气压棒(杆)耐久机-十工位 | 2020年初接单顺德国检,试产中 | |||||
附录A | 64公斤加载模块 | KW-BSE-07-01 | BS CMD 加载治具 | ||||
附录B | 冲击袋 | KW-BFM-02 | 坐具冲击试验砂袋 | ||||
特别备注 | 1. 本资料版权和最终解释权属东莞市锦辉检测设备制造有限公司所有。 2. 为引导用户快速完整的了解标准对应的各项检测设备,上表中仅列出的测试项目对应的设备,并未包含相关加载垫和治具。 3. 同一设备配套不同的加载垫和治具可以满足不同的测试要求。因此,如客户需要,我们会在充分了解客户的产品类别和具体需求后,给出我们的详细配套方案。方案中将列出设备的详细配置,包括加载垫和治具和各自的数量及价格。 |
上一篇:没有了!